|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Taille de traitement de l'angle ((mm): | L63x6 à L250x32 | Vitesse d'alimentation (mm/min): | 100~500 |
---|---|---|---|
Longueur de traitement (mm): | - Je ne sais pas.350 | Quantité d'axe: | 2 |
Quantité de moteur d'alimentation: | 2 | Retour de la broche ((r/min): | 288 |
Taille de la lame (mm): | 16*16/R20、R40 | Quantité de lame: | 16/16 |
Précipitation de la bouteille (kN): | 60 | Capacité de réservoir de carburant (l): | 130 |
Puissance totale ((KW): | 9.5 | ||
Mettre en évidence: | découpeuse de gaz de la commande numérique par ordinateur 3000w,découpeuse de gaz de commande numérique par ordinateur de carbone,coupe-tubes 1530 de commande numérique par ordinateur |
La machine de fraisage arrière à angle modèle QC250-2C
Industrie des applications:
La machine utilisée pour le fraisage à angle arrière, principalement dans le domaine de l'industrie des tours en acier à angle, des raccords électriques et de l'industrie de la construction de structures en acier, etc.
Caractéristique du produit:
1.Alimentation automatique continue, longueur illimitée, améliorer l'efficacité de la production et réduire les coûts de production.
2. Il adopte le contrôle PLC, la rétroaction rapide des informations d'opération et de l'état, et est facile à utiliser.
3Le réglage du programme NC assure la précision d'usinage de la pièce.
4- serrage hydraulique du matériau, fonctionnement en douceur, pour assurer la précision de traitement de la pièce.
5. Il est simple et pratique à utiliser, sûr et fiable dans les performances avec une efficacité de production élevée.
Paramètre technique
Modèle | Le QC250-2C |
Taille de traitement de l'angle ((mm) | L63x6 à L250x32 |
Vitesse d'alimentation (mm/min) | 100 à 500 |
Longueur de traitement (mm) | - Je ne sais pas.350 |
Quantité d'axe | 2 |
Quantité de moteur d'alimentation | 2 |
Retour de la broche ((r/min) | 288 |
Taille de la lame (mm) | 16*16/R20,R40 |
Quantité de lames | Le 16/16 |
Précipitation de la bouteille (kN) | 60 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 130 |
Puissance totale (kW) | 9.5 |
Poids (en tonnes) | À trois heures.5 |
Taille totale (m) | À peu près 2,2 x 2 x 1.8 |
Personne à contacter: Gaven
Téléphone: +86-13306412803
Télécopieur: +86-531-5553-1208