Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
LxW: | 1600 x 1600 mm | Gantry height: | 600mm |
---|---|---|---|
Spindle taper: | BT50 | Max.drilling diamter: | Φ75 mm |
Max.thickness: | ≤180 mm | Tapping diameter: | M3-M28 |
Spindle speed: | 30~3000 r/min |
Machine à forer et fraisage à plaque CNC modèle PHD1616
Structure de la machine:
Le lit de la machine est coulé, principalement composé de table de travail, portique mobile, selle coulissante mobile, tête de puissance de forage et de fraisage, dispositif de lubrification automatique, dispositif de protectiondispositif de refroidissement en circulation, système de commande numérique, système électrique, etc.la machine-outil a une précision de positionnement élevée et une précision de positionnement répétée.
1- Je vous en prie.étagère
Le banc de travail est fabriqué en fer gris (HT250), qui est fini par un traitement de vieillissement par trempage secondaire et vibration, avec une bonne rigidité et aucune déformation.
2. Portique mobile:
Le portique mobile est fabriqué en fonte grise (HT250).un ensemble de vis à billes de précision et un servo-moteur, de sorte que la tête de puissance slide est utilisé comme l'axe Y. Lorsqu'il se déplace dans le même sens, la tête de puissance de forage est installée sur la plaque de tête de puissance slide.Le mouvement du portique est réalisé par la rotation de la vis à bille entraînée par le servo-moteur à travers le coupleur de précision.
3. selle mobile:
La selle coulissante est une structure en fonte de précision.un ensemble de paires de vis à billes de précision et un réducteur planétaire de haute précision connecté au servo-moteur pour entraîner la puissance de forage La tête se déplace dans la direction de l'axe Z, qui peut réaliser l'avant rapide, le travail vers l'avant, l'arrière rapide, l'arrêt et d'autres actions de la tête de puissance.
4. Tête de puissance de forage:
Sspécifications:
Taille de la pièce | LxW | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Hauteur du gantry | 600 mm | |
Dtête de puissance de roulement | Je suis désolée. | 1 |
Tone de la broche | NT1 société civile | |
Max. diamètre de forage | Φ75 mm | |
Épaisseur maximale | ≤ 180 mm | |
Diamètre du robinet | M3 à M28 | |
Vitesse du fuseau | 30 à 3000 tours/min | |
Puissance du moteur de servo-fuseau | 15 kW | |
Distance de l'extrémité inférieure de la broche à la table de travail | 200 à 600 mm | |
Mouvement latéral de la tête de puissance (axe X) |
Max.course horizontale | Unité de mesure |
Vitesse de déplacement latéral | 0 à 9 tours/min | |
Servo moteur | 2.4 kW | |
Le mouvement longitudinal du gantry (Yaxes) | Max. course d'alimentation | Unité de mesure |
Vitesse de déplacement des aliments | 0 à 9 m/min | |
Servo moteur | 2x2,4 kW | |
Mouvement vertical de l'alimentation du bélier (axe Z) | Max. coup de cœur | 400 mm |
Vitesse de déplacement | 0 à 8 m/min | |
Servo moteur | 2.4 kW (frénésie) | |
Précision de positionnement à trois axes | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Pour les appareils à commande numérique |
Précision de positionnement répétée sur trois axes | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Pour les pièces d'une taille inférieure ou égale à 1 mm |
Les outils: | Disque hydraulique autocentré à quatre mâchoires | |
Poids de la machine | Environ 11,5 T. | |
Taille globale | LxWxH | Pour les pièces de rechange |
Personne à contacter: Gaven
Téléphone: +86-13306412803
Télécopieur: +86-531-5553-1208