|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Bande de poutre en H haute: | 150~1250mm | Largeur de bride de poutre en H: | 75~600mm |
|---|---|---|---|
| Epaisseur max.: | 80mm | Changeur d'outils: | 3 |
| Vitesse de la broche principale: | 200~3000r/min | Condition: | Nouveau |
| Commande numérique par ordinateur ou pas: | Commande numérique par ordinateur | Le service après-vente a fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
| Garantie: | 1 an | Nom de produit: | Perceuse 3D à poutre en H |
| Mettre en évidence: | Foreuse de poutre de commande numérique par ordinateur de PLC,foreuse de poutre de la commande numérique par ordinateur 650rpm,foreuse de poutre en double T de la commande numérique par ordinateur 9Heads |
||
Caractéristiques :
| Modèle | SWZ1000 | |||
|
Morceau de travail taille |
Maximum de poutres en double T (largeur de height×flange de Web) (millimètres) | Maximum. | 1000x500 | |
| Mn. | 150x75 | |||
| Longueur (millimètres) | Alimentation automatique | ≥3000 | ||
| Alimentation de manuel | ≥690 | |||
| Poids maximal d'objet (kilogrammes) | 5000 | |||
| Épaisseur du Web et de la bride (millimètres) | 80 | |||
| Diamètre de perçage (millimètres) | Perçage vertical | Φ12~Φ33.5 | ||
| Perçage horizontal | Φ12~Φ26.5 | |||
| Axes de forage | No. d'axe | Trois axes sur chacun du total de trois côtés (supérieur, gauche, droit) : 9 axes | ||
| Vitesse de rotation (ajustement stepless de vitesse) (T/MN) | 180~650 | |||
| Puissance de moteur d'axe (kilowatts) | 3 x 4 kilowatts | |||
| Course de alimentation de maximum (millimètres) | (Gauche et droit) : 140 (verticale) : 325 | |||
| Vitesse d'alimentation (mm/min) | 20~300 | |||
| Mouvement d'axe gauche/droit (millimètres) | En direction de la longueur d'objet : 520 | |||
| Au-dessus de niveau de la base vertical : 30~470 | ||||
| Mouvement de l'axe supérieur (millimètres) | En direction de la longueur d'objet : 520 | |||
| Au delà de niveau de la base horizontal : 910~45 | ||||
| Dimensions hors-tout (L×W×H) (millimètres) | 4450x3050x3520 | |||
| Manière de refroidissement de forage de tête | Air comprimé + fluide de forage pulvérisé | |||
| Pression atmosphérique (MPA) | 0,6 | |||
| Traitement de la précision |
Allocation de la distance voisine de trous<> Dans la longueur des 10m, allocation de toute distance de trous <> |
|||
| Puissance totale (kilowatts) | 28 | |||
| Poids de machine (kilogrammes) | Appr.7000 |
|||
Personne à contacter: Gaven
Téléphone: +86-13306412803
Télécopieur: +86-531-5553-1208