|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Taille de plat: | 4000mm×4000mm | Épaisseur de plat: | 250mm |
|---|---|---|---|
| Max. Drilling Diameter: | 50mm | Gamme de vitesse d'axe: | 120~560r/min |
| Système de commande numérique par ordinateur: | FAGOR8055 | Poids: | Approximativement 30t |
| Mettre en évidence: | foreuse de plat de la commande numérique par ordinateur 35kW,foreuse du plat 560r/MinCNC,T a formé la foreuse de plat de commande numérique par ordinateur |
||
Dxf de plaque métallique de la taille 4000x4000mm de foreuse de plat de commande numérique par ordinateur. lecture de dessin de dossier
Caractéristiques :
| Nom de paramètre | Article | Valeur de paramètre |
| Taille maximale | L X W | 4000X4000mm |
| Épaisseur de maximum | 250mm | |
| Table de travail | Largeur de fente de T | 28mm |
| Type vertical tête de glissière de perceuse | NON. | 2 |
| Trou principal de chandelle d'axe | Morse 4# | |
| Diamètre maximum de perceuse (acier au carbone commun) | Φ50mm | |
| Vitesse principale d'axe | 120-560 r/min | |
| Puissance de moteur d'axe | × 2 5,5 kilowatts | |
| Distance entre l'astuce d'axe à la table de travail | 200-550mm | |
|
(Axe des abscisses) Mouvement longitudinal de portique
|
Course maximale | 4000mm |
| Vitesse en mouvement d'axe des abscisses | 0-8m/min | |
| Puissance de moteur servo d'axe des abscisses/de couple | 2X1.8kW/11.5Nm | |
|
(Axe des ordonnées) Mouvement transversal de tête de puissance
|
Course maximum | 4000mm |
| Vitesse en mouvement d'axe des ordonnées | 0-8m/min | |
| Puissance de moteur servo d'axe des ordonnées/de couple | 2x1.8kW/11.5Nm | |
|
(Axe de Z) Alimentation verticale de glisseur |
Course d'axe de Z | 350mm |
| Vitesse d'alimentation d'axe de Z | 0-5m/min | |
| Puissance de moteur servo d'axe/de couple de Z | 2x0.85kW/5.39Nm | |
| Positionnement de l'exactitude | X, axe des ordonnées | ≤0.1mm/intégral |
| Replacement de l'exactitude | X, axe des ordonnées | ≤0.05mm |
| Circuit hydraulique | Pression de pompe hydraulique/débit | 6.5MPa /25L/min |
| Puissance de moteur de pompe hydraulique | 3kW | |
| Système pneumatique | Pression d'air comprimé | ≥0.4MPa |
| Nettoyage et refroidissement de puce | Type de décapant de puce | Type de chaîne de plat |
| Décapant de puce non. | 2 | |
| Vitesse de nettoyage de puce | 1m/min | |
| Une puissance plus propre de moteur de puce | 2X0.75kW | |
| Puissance de moteur de pompe à eau externe de refroidissement | 0.75kW | |
| Système de lubrification automatique | Pression de lubrification | 2MPa |
| Huile de point de lubrification injectant la quantité | 0.1mL | |
| Période de lubrification | 6-10min | |
| Système électrique | Système de commande numérique par ordinateur | FAGOR8055 |
| Axe de commande numérique par ordinateur NON. | 6 | |
| Puissance entière des moteurs | Approximativement 35kW | |
| Taille globale | LxWxH | Approximativement 7200X7050X3200mm |
| Poids | Approximativement 30t | |
![]()
Personne à contacter: Gaven
Téléphone: +86-13306412803
Télécopieur: +86-531-5553-1208